inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wir haben dieses Produkt bereits für Sie nachbestellt.
Lagerbestand: Artikel nicht auf Lager
- Artikel-Nr.: 8030525002373
- MHD: 30.06.2021
Colomba Oro Verde/ Fiasconaro
Ostertaube Oro Verde
Ostertaube mit Pistaziencreme als Aufstrich mit weißer Schokolade und Pistazien, ohne kandierten Früchten überzogen.
Das Bild kann vom Original leicht abweichen.
Aufbewahrung:Trocken aufbewahren, vor Hitze schützen.
Allergenhinweis: enthält Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose), Pistazien, Eier, Weizen (Gluten), Soja.
Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten und/oder Lupinen, Lupinenmehl enthalten.
Nährwerttabelle der Ostertaube
Artikeltyp | Gebäck |
Inhalt | 750g mit Creme |
Zutaten | WeichWEIZENmehl, Butter, Zucker, frische EIER, weißer Schokolade überzogen (10%)(Zucker, VollMILCHpulver, Kakaobutter, Emulgator: SOJALezithin, natürliche Vanilleexktrakt), EIgelb aus frischen EIER, Sauerteig (enthält WeichWEIZENmehl),sizilianischer Honig, Invertzuckersirup, PISTAZIEN (Pistacia vera)(2%) , Orangepaste (Orangenschale, Zucker, Glukose-Fructose Sirup, Zitronensaft), Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Kakaobutter, MagerMILCHpulver, Salz, natürliches Vanillearoma |
Herkunft | Italien |
Nährwert je | 100g |
Energie | 1688kJ, 404kcal |
Fett | 23g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15g |
Kohlenhydrate | 44g |
davon Zucker | 39g |
Eiweiß | 4,7g |
Salz | 0,20g |
Nährwerttabelle der Pistaziencreme
Artikeltyp | Brotaufstrich |
Inhalt | 180g |
Zutaten | Zucker, PISTAZIEN (Pistacia vera (22%), planzliche Öle und Fette (Sonneblumenöl, Kakaobutter, Färbedistel),MagerMILCHpulver, MOLKENpulver, Emulgator: SOJAlezithin, natürliche Aromen, Farbstoffe (Curcumin, Kupfer-Chlorophyl), Salz. |
Herkunft | Italien |
Nährwert je | 100g |
Energie | 2333kJ, 557kcal |
Fett | 34g |
davon gesättigte Fettsäuren | 16g |
Kohlenhydrate | 53g |
davon Zucker | 46g |
Eiweiß | 9,3g |
Salz | 0,30g |
Hersteller:
Fiasconaro Srl
Piazza Margherita 10
90013 Castelbuono (PA)
Italien